🚚 Free Worldwide Shipping on All Orders!Shop Now

1 / 2
[SYD]Ohmugi Wakaba Tea 66g Stick Type
Ingredients
Green barley leaves
Nutrition
Serving Per Package: 22
Serving Size: 3g
| Per Serving | Per 100g | |
| Energy | 38kJ | 1281kJ |
| Protain | 1.0g | 32.6g |
| Fat (Total) | 0.2g | 7.1g |
| - Saturated | 0.02g | 0.5g |
| Carbohydrate | 0.2g | 7.3g |
| - Sugars | 0.1g | 4.2g |
| Sodium | 24mg | 800mg |
Ingredients
Green barley leaves
Nutrition
Serving Per Package: 22
Serving Size: 3g
| Per Serving | Per 100g | |
| Energy | 38kJ | 1281kJ |
| Protain | 1.0g | 32.6g |
| Fat (Total) | 0.2g | 7.1g |
| - Saturated | 0.02g | 0.5g |
| Carbohydrate | 0.2g | 7.3g |
| - Sugars | 0.1g | 4.2g |
| Sodium | 24mg | 800mg |
$2.98
Original: $8.52
-65%[SYD]Ohmugi Wakaba Tea 66g Stick Type—
$8.52
$2.98Description
Ingredients
Green barley leaves
Nutrition
Serving Per Package: 22
Serving Size: 3g
| Per Serving | Per 100g | |
| Energy | 38kJ | 1281kJ |
| Protain | 1.0g | 32.6g |
| Fat (Total) | 0.2g | 7.1g |
| - Saturated | 0.02g | 0.5g |
| Carbohydrate | 0.2g | 7.3g |
| - Sugars | 0.1g | 4.2g |
| Sodium | 24mg | 800mg |

















